Gerenciar uma loja no iFood exige acompanhar vendas, cancelamentos e entregas. O Relatório de Pedidos reúne essas informações de forma organizada, ajudando você a entender o desempenho do seu negócio.
Em formato XLS, o relatório organiza cada pedido com informações como valores, formas de pagamento, tipos de entrega e motivos de cancelamento. Com esses dados em mãos, você consegue tomar decisões estratégicas e otimizar a operação da sua loja.
Continue a leitura e comece a usar o Relatório de Pedidos e tenha controle total sobre a gestão da sua loja!
Resumo do que você vai ler:
- O Relatório de Pedidos do iFood organiza informações essenciais sobre vendas, cancelamentos e entregas da sua loja, facilitando a gestão do negócio.
- Ele permite analisar a performance, identificar motivos de cancelamentos e acompanhar lucros e taxas aplicadas.
- As colunas do relatório podem ser personalizadas para fornecer dados extras, como tipo de pedido, detalhes de taxas e tempos de entrega.
- Com essas informações, é possível tomar decisões estratégicas, reduzir cancelamentos e otimizar a operação da loja.
O que é o Relatório de Pedidos do iFood?
O Relatório de Pedidos é uma ferramenta disponível no Portal do Parceiro do iFood, projetada para ajudar você a gerenciar o desempenho do seu estabelecimento de forma eficiente.
Disponível em formato XLS, ele oferece informações detalhadas sobre valores, cancelamentos e entregas de pedidos, permitindo que a loja obtenha dados importantes e acompanhe os principais indicadores de sucesso.
O objetivo principal do relatório é fornecer uma visão clara sobre:
- Análise de performance: monitoramento do desempenho da loja em pedidos e vendas.
- Insights sobre cancelamentos: compreensão dos motivos e impactos dos pedidos cancelados.
- Transparência financeira: acompanhamento de lucros e das taxas aplicadas.
Importante: o relatório não inclui detalhes de problemas técnicos ou ajustes financeiros retroativos.
Como acessar e baixar o Relatório de Pedidos?
O Relatório de Pedidos é atualizado diariamente, refletindo as transações concluídas no dia anterior. Assim, você sempre terá acesso a dados recentes e precisos para avaliar o desempenho da sua loja.
Para acessar e exportar o relatório no Portal do Parceiro, siga estes passos simples:
- Faça login no Portal do Parceiro com suas credenciais;
- Clique na aba Pedidos no menu lateral;
- Selecione o período que deseja analisar;
- Clique em “Exportar”;
- Configure as colunas que deseja exibir:
- Colunas padrão: campos obrigatórios em todos os relatórios.
- Colunas opcionais: personalizáveis para análises específicas.
- Clique em “Gerar Relatório”.
O arquivo será enviado para o seu e-mail em até 5 minutos. Caso não receba, verifique a caixa de spam.
Quais são as colunas do Relatório de Pedidos e o que elas significam?
O Relatório de Pedidos do iFood contém colunas padrão e opcionais, que reúnem dados essenciais e informações extras para acompanhar o desempenho da loja e tomar decisões estratégicas.
- Colunas Padrão: incluem informações fundamentais, como nome e ID da loja, data do pedido, status final, valor total, forma de pagamento e outros campos básicos necessários para qualquer relatório;
- Colunas Opcionais: fornecem dados adicionais que enriquecem a análise, como motivos de cancelamento, tipos de pedido (imediato ou agendado) e detalhes das taxas aplicadas. Com essas colunas, você consegue personalizar o relatório para atender às necessidades específicas da gestão da sua loja.
Para entender melhor o que cada coluna representa e como utilizá-la para analisar os resultados do seu negócio, confira o glossário completo das colunas do relatório:
COLUNA | TIPO | SIGNIFICADO |
NOME DA LOJA | PADRÃO | Nome da loja de acordo com o cadastro na plataforma do iFood |
ID DA LOJA | PADRÃO | Código com 6 números que identificam sua loja |
DATA E HORA DO PEDIDO | PADRÃO | Campo com dia, mês, ano, hora, minuto e segundos que o pedido foi feito pelo cliente |
TURNO | PADRÃO | Período do dia que o pedido foi feito pelo cliente sendo eles: Manhã, Tarde, Noite e Madrugada |
ID COMPLETO DO PEDIDO | PADRÃO | Código com 36 caracteres alfanuméricos gerado pelo iFood para identificar o pedido |
ID CURTO DO PEDIDO | PADRÃO | Código de 4 números que aparece na comanda impressa, gestor de pedidos e na aba de pedidos do portal. Mesmo número exibido ao cliente no App |
STATUS FINAL DO PEDIDO | PADRÃO | Mostra o último status do pedido. Sendo eles: Concluído, Cancelado, Confirmado, Pendente ou Cancelado Parcial. |
VALOR DOS ITENS (R$) | PADRÃO | Valor total dos itens do pedido adicionado na sacola |
TOTAL PAGO PELO CLIENTE | PADRÃO | Valor total pago pelo cliente incluindo valor dos itens, taxas e promoções. Esse valor pode ser recebido pelo iFood ou diretamente para a loja |
TAXA DE ENTREGA PAGA PELO CLIENTE (R$) | PADRÃO | Valor de taxa de entrega cobrada do cliente |
INCENTIVO PROMOCIONAL DO IFOOD | PADRÃO | Valor da promoção incentivada e custeada pelo iFood. O valor não é descontado da sua loja e, por isso, não entra no cálculo para chegar no valor líquido da sua loja |
INCENTIVO PROMOCIONAL DA LOJA | PADRÃO | Valor da promoção incentivada e custeada pela loja |
INCENTIVO PROMOCIONAL DA REDE | PADRÃO | Valor da promoção incentivada e custeada pela rede |
TAXA DE SERVIÇO | PADRÃO | Essa é uma taxa paga somente pelo cliente final no momento do checkout do pedido para o iFood, vale lembrar que a loja não paga esta taxa. Esta taxa é usada para cobrir parte dos custos operacionais e permitir melhorias constantes na tecnologia e experiência de compra na plataforma. |
TAXAS E COMISSÕES (R$) | PADRÃO | Valor total das taxas e comissões a serem pagas pela loja ao iFood por determinado pedido |
VALOR LIQUIDO (R$) | PADRÃO | Valor total a ser recebido após aplicação de taxas e comissões |
FORMA DE PAGAMENTO | PADRÃO | Representa qual o forma de pagamento usada pelo cliente (Débito, crédito, PIX, dinheiro, vale refeição ou outros meios) |
TIPO DE ENTREGA | PADRÃO | Identifica o tipo de entrega utilizada no pedido, sendo eles: Entrega, Pra Retirar ou Na mesa. (Considerar a coluna Produto Logistico para identificar mais detalhes) |
PRODUTO LOGISTICO | PADRÃO | Representa qual o serviço logístico usado para entregar o pedido. As variações possíveis são Full Service (pedidos entregues com logística parceira no Plano Entrega), Entrega Mais Flex, (pedidos entregues com logística parceira no Plano Entrega Flex), Marketplace (pedidos entregues com logística própria), Sob demanda On (pedidos do iFood com solicitação pontual logística parceira) e Sob Demanda Off (pedidos de outros canais com solicitação logística parceira) |
CANAL DE VENDA | PADRÃO | Representa o canal em que o pedido foi feito, Ex: iFood ou Sob Demanda |
PEDIDO AGENDADO | OPCIONAL | Indica se o pedido foi um pedido agendado ou não |
DATA DE AGENDAMENTO | OPCIONAL | Mostra a data e hora do agendamento do pedido |
TIPO DE CANCELAMENTO | OPCIONAL | Mostra o tipo de cancelamento realizado, se o cancelamento foi Total (pedido inteiro) ou Parcial (item do pedido) |
MOTIVO DO CANCELAMENTO | OPCIONAL | Detalha o motivo registrado no cancelamento do pedido |
ORIGEM DO CANCELAMENTO | OPCIONAL | Mostra de onde se originou o cancelamento, ex: Cliente, Restaurante, Entregador parceiro iFood, Cliente via atendimento ou Logística via atendimento |
DATA DO CANCELAMENTO | OPCIONAL | Data e hora em que ocorreu o cancelamento do pedido |
VALOR DOS ITENS CANCELADOS | OPCIONAL | Mostra o valor total dos itens que foram cancelados do pedido |
CANCELAMENTO É CONTESTAVEL | OPCIONAL | Indica se o pedido cancelado é passível de contestação por parte do Parceiro |
MOTIVO DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTESTAR | OPCIONAL | Traz detalhes do motivo pelo o qual o cancelamento não pode ser contestado |
PEDIDO ACEITO PELA LOJA | OPCIONAL | Indica se o pedido foi aceito/confirmado no sistema para o inicio do preparo pela loja |
AGRUPAMENTO DE ROTA | OPCIONAL | Indica se o pedido faz parte de um agrupamento de rota (Mais de um pedido/entrega na mesma rota) |
PRIORIDADE DO PEDIDO | OPCIONAL | Indica a prioridade do pedido selecionada pelo cliente sobre os tempos de entrega, sendo as opções “Padrão” ou “Rápida” |
TEMPO DE PREPARO DO PEDIDO (MIN) | OPCIONAL | Indica o tempo designado ou determinado pela loja para o preparo do pedido em minutos |
TEMPO DE ALOCAÇÃO DO ENTREGADOR (MIN) | OPCIONAL | Duração em minutos, entre a confirmação do pedido e a alocação do último entregador que aceitou fazer a coleta |
TEMPO DE ACIONAMENTO DO BOTÃO PRONTO (MIN) | OPCIONAL | Duração em minutos, entre o aceite do pedido pela loja e o acionamento do botão pronto. Válido apenas para pedidos que tiveram o acionamento do botão “Avisar Pedido Pronto” |
TEMPO DO ENTREGADOR À CAMINHO DA LOJA (MIN) | OPCIONAL | Duração em minutos, utilizado para o deslocamento do entregador até chegar à loja |
TEMPO DO ENTREGADOR ESPERANDO NA LOJA (MIN) | OPCIONAL | Duração em minutos, que o entregador aguardou na loja até que o pedido ficasse pronto |
TEMPO DO ENTREGADOR À CAMINHO DO CLIENTE (MIN) | OPCIONAL | Duração em minutos, do trajeto do entregador até o endereço do cliente após a coleta do pedido na loja |
TEMPO DO ENTREGADOR ESPERANDO NO CLIENTE (MIN) | OPCIONAL | Duração em minutos, que o entregador ficou aguardando no endereço do cliente para entregar o pedido |
TEMPO PROMETIDO DE ENTREGA (MIN) | OPCIONAL | Tempo de promessa de entrega do pedido em minutos, mesmo tempo apresentado ao cliente no App iFood |
TEMPO DA ENTREGA REALIZADA (MIN) | OPCIONAL | Tempo total em minutos, desde a criação do pedido até a efetivação da entrega |
TEMPO DE ATRASO EM RELAÇÃO AO TEMPO PROMETIDO DE ENTREGA (MIN) | OPCIONAL | Diferença entre o tempo da entrega realizada com relação ao tempo de promessa de entrega |
DISTÂNCIA PERCORRIDA ATÉ O CLIENTE (KM) | OPCIONAL | Distância em quilômetros, percorrida pelo entregador, calculada desde o ponto de coleta (loja) até o endereço do cliente final |
DISTÂNCIA CONSIDERADA NA COTAÇÃO | OPCIONAL | Distância considerada entre o endereço do restaurante e o endereço de entrega no momento da cotação do pedido. Valor usado para a base de cálculo da taxa cobrada do cliente final |
DISTÂNCIA CONSIDERADA NA COTAÇÃO (APENAS SOB DEMANDA) | OPCIONAL | Distância considerada entre o endereço do restaurante e o endereço de entrega no momento da cotação da entrega. Valor usado para a base de cálculo da taxa cobrada do restaurante no Sob Demanda. |
FRETE COBRADO DO RESTAURANTE (APENAS SOB DEMANDA) | OPCIONAL | Valor cobrado do restaurante pela prestação de serviço de frete do produto Sob Demanda |
CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA PRÓPRIA | OPCIONAL | Indica se o pedido teve a confirmação de entrega (link) realizada pela loja. (Para pedidos com entrega própria). |
ORIGEM DA NEGOCIAÇÃO NO PREPARO | OPCIONAL | Informa quem enviou uma proposta ou solicitação de ajuste no pedido (loja ou cliente) |
TIPO DE NEGOCIAÇÃO NO PREPARO | OPCIONAL | Apresenta o motivo da solicitação de negociação no preparo |
CLIENTE SOLICITOU NOVO TEMPO DE ENTREGA PRÓPRIA | OPCIONAL | Indica se o cliente solicitou uma nova previsão de entrega a loja em um pedido com promessa de entrega excedido |
RESPOSTA DA LOJA A SOLICITAÇÃO DE NOVO TEMPO DE ENTREGA PRÓPRIA | OPCIONAL | Tempo total em minutos da proposta de nova previsão de entrega realizada pela loja |
RESPOSTA DO CLIENTE SOBRE O NOVO TEMPO DE ENTREGA PRÓPRIA | OPCIONAL | Informa se o cliente aceitou, preferiu o cancelamento do pedido ou não respondeu a proposta |
CLIENTE INICIOU NEGOCIAÇÃO APÓS A ENTREGA | OPCIONAL | Informa se o cliente abriu uma reclamação sobre algum problema com o pedido após ter recebido |
RESPOSTA DA LOJA SOBRE NEGOCIAÇÃO APÓS ENTREGA | OPCIONAL | Informa se a loja propôs uma negociação, se recusou, se optou por cancelar o pedido ou se não respondeu a reclamação |
NEGOCIAÇÃO ENVIADA AO CLIENTE APÓS A ENTREGA | OPCIONAL | Apresenta o tipo de proposta enviada ao cliente |
RESPOSTA DO CLIENTE NA NEGOCIAÇÃO APÓS A ENTREGA | OPCIONAL | Informa se o cliente aceitou, recusou ou não respondeu a proposta |
Como utilizar o Relatório de Pedidos do iFood?
O Relatório de Pedidos é uma ferramenta poderosa para gestão do seu negócio, permitindo que você analise dados de diferentes perspectivas e tome decisões mais estratégicas. Veja algumas formas de utilizá-lo:
1. Gerenciamento Financeiro
- Analise o valor líquido das vendas em períodos específicos, como diário, semanal ou mensal;
- Identifique pedidos agendados e avalie sua contribuição para o resultado financeiro da loja.
2. Redução de Cancelamentos
- Entenda os principais motivos de cancelamento usando a seção de “detalhes de cancelamentos”;
- Crie estratégias para reduzir cancelamentos frequentes, melhorando a experiência do cliente e a eficiência do serviço.
3. Análise da Quantidade de Pedidos
Use filtros como “STATUS FINAL DO PEDIDO” para gerar tabelas dinâmicas e segmentar pedidos concluídos, cancelados, confirmados, pendentes ou cancelados parcialmente.
4. Acompanhamento do Valor Líquido
- O valor líquido indica quanto será recebido por cada pedido, já descontadas taxas e comissões;
- Combine o relatório de pedidos com o Painel Financeiro para ter uma visão completa das receitas e despesas da loja.
Essas são apenas algumas formas de usar o relatório. Você pode adaptar as análises de acordo com as necessidades do seu estabelecimento, tornando a gestão mais eficiente e baseada em dados precisos.
O Relatório de Pedidos é uma ferramenta indispensável para parceiros do iFood que querem organizar a gestão da loja. Personalizando os dados de acordo com as necessidades do seu negócio, é possível acompanhar resultados de forma clara e tomar decisões estratégicas baseadas em informações precisas e atualizadas.
Aproveite todos os materiais educacionais e suporte técnico disponíveis para esclarecer dúvidas e maximizar o uso dessa funcionalidade valiosa!
Perguntas Frequentes
É uma ferramenta que organiza informações sobre vendas, cancelamentos e entregas da sua loja, permitindo acompanhar o desempenho do negócio e tomar decisões estratégicas.
Basta entrar no Portal do Parceiro, selecionar a aba “Pedidos”, escolher o período desejado, configurar as colunas e clicar em “Gerar Relatório”. O arquivo é enviado por e-mail em poucos minutos.
Sim. Além das colunas padrão, você pode incluir colunas opcionais, como tipo de pedido, motivos de cancelamento e detalhes das taxas, para obter uma análise mais completa da operação da loja.